Sponsor: EMA Telstar.
Trzecia trasa koncertowa Roxette, tym razem po wydaniu albumu Joyride.
| Data | Obiekt | Miasto | Kraj | Uwagi |
| 15-05-1992 | Anhembi Parque | Saõ Paulo | Brazylia | |
| 09-05-1992 | Praca da Apoteose | Rio de Janeiro | Brazylia | |
| 06-05-1992 | Gigantintho Arena | Porto Alegre | Brazylia | |
| 03-05-1992 | Velez Sarsfield | Buenos Aires | Argentyna | |
| 02-05-1992 | Velez Sarsfield | Buenos Aires | Argentyna | |
| 30-04-1992 | Estadio Cordoba | Cordoba | Argentyna | |
| 28-04-1992 | Club Atletico | Tucuman | Argentyna | |
| 25-04-1992 | San Carlos Apoqindo | Santiago de Chile | Chile | |
| 23-04-1992 | Estadio Defensores del Chaco | Ascunsion | Paragwaj | |
| 21-04-1992 | Estadio Centenario | Montevideo | Urugwaj | |
| 26-03-1992 | Mexico City | Meksyk | ||
| 25-03-1992 | Mexico City | Meksyk | ||
| 21-03-1992 | Universal City | USA | ||
| 20-03-1992 | Universal City | USA | ||
| 18-03-1992 | Warfield Theatre | San Francisco | USA | Odwołany |
| 17-03-1992 | San Diego | USA | ||
| 15-03-1992 | Mesa | USA | ||
| 13-03-1992 | Dallas | USA | ||
| 12-03-1992 | Houston | USA | ||
| 11-03-1992 | Memphis | USA | ||
| 10-03-1992 | Atlanta | USA | ||
| 08-03-1992 | Upper Derby | USA | ||
| 07-03-1992 | Boston | USA | ||
| 05-03-1992 | New York City | USA | ||
| 04-03-1992 | Montreal | Kanada | ||
| 03-03-1992 | Toronto | Kanada | ||
| 01-03-1992 | Fairfax | USA | ||
| 29-02-1992 | Pittsburgh | USA | ||
| 28-02-1992 | Detroit | USA | ||
| 26-02-1992 | St. Louis | USA | ||
| 25-02-1992 | Chicago | USA | ||
| 23-02-1992 | Minneapolis | USA | ||
| 22-02-1992 | Winnipeg | Kanada | ||
| 20-02-1992 | Saskatoon | Kanada | ||
| 18-02-1992 | Edmonton | Kanada | ||
| 17-02-1992 | Calgary | Kanada | ||
| 15-02-1992 | Seattle | USA | ||
| 14-02-1992 | Vancouver | Kanada | ||
| 13-12-1991 | Sydney | Australia | ||
| 11-12-1991 | Brisbane | Australia | ||
| 09-12-1991 | Sydney | Australia | ||
| 08-12-1991 | Sydney | Australia | ||
| 07-12-1991 | Sydney | Australia | ||
| 04-12-1991 | Melbourne | Australia | ||
| 03-12-1991 | Melbourne | Australia | ||
| 29-11-1991 | Adelaide | Australia | ||
| 26-11-1991 | Perth | Australia | ||
| 25-11-1991 | Perth | Australia | ||
| 16-11-1991 | Dortmund | Niemcy | ||
| 14-11-1991 | Zürich | Szwajcaria | ||
| 13-11-1991 | Zürich | Szwajcaria | ||
| 12-11-1991 | Luzern | Szwajcaria | ||
| 09-11-1991 | Barcelona | Hiszpania | ||
| 08-11-1991 | Madryt | Hiszpania | ||
| 05-11-1991 | Rotterdam | Holandia | ||
| 04-11-1991 | Kolonia | Niemcy | ||
| 03-11-1991 | Budapeszt | Węgry | Odwołany | |
| 02-11-1991 | Mannheim | Niemcy | ||
| 01-11-1991 | Pragua | Czechy | Odwołany | |
| 01-11-1991 | Hannover | Niemcy | Dodatkowy | |
| 31-10-1991 | Katowice | Polska | Odwołany | |
| 29-10-1991 | Warszawa | Polska | Odwołany | |
| 29-10-1991 | Berlin | Niemcy | Dodatkowy | |
| 28-10-1991 | Berlin | Niemcy | ||
| 26-10-1991 | Innsbruck | Austria | ||
| 25-10-1991 | Wiedeń | Austria | ||
| 24-10-1991 | Linz | Austria | ||
| 22-10-1991 | Mulhouse | Francja | Odwołany | |
| 21-10-1991 | Paryż | Francja | Odwołany | |
| 20-10-1991 | Londyn | UK | ||
| 19-10-1991 | Londyn | UK | ||
| 18-10-1991 | Edynburg | UK | ||
| 17-10-1991 | Birmingham | UK | ||
| 15-10-1991 | Bruksela | Belgia | ||
| 13-10-1991 | Frankfurt | Niemcy | ||
| 12-10-1991 | Essen | Niemcy | ||
| 11-10-1991 | Kilonia | Niemcy | ||
| 09-10-1991 | Zürich | Szwajcaria | ||
| 08-10-1991 | Monachium | Niemcy | ||
| 07-10-1991 | Düsseldorf | Niemcy | ||
| 06-10-1991 | Hannover | Niemcy | ||
| 05-10-1991 | Hamburg | Niemcy | ||
| 04-10-1991 | Rotterdam | Holandia | ||
| 02-10-1991 | Aarhus | Dania | Odwołany | |
| 30-09-1991 | Kopenhaga | Dania | ||
| 29-09-1991 | Goteburg | Szwecja | ||
| 28-09-1991 | Goteburg | Szwecja | ||
| 27-09-1991 | Oslo | Norwegia | ||
| 24-09-1991 | Jönköping | Szwecja | ||
| 23-09-1991 | Sztokholm | Szwecja | ||
| 21-09-1991 | Sztokholm | Szwecja | ||
| 20-09-1991 | Sztokholm | Szwecja | ||
| 18-09-1991 | Lund | Szwecja | ||
| 17-09-1991 | Halmstad | Szwecja | ||
| 14-09-1991 | Ishallen | Umeå | Szwecja | |
| 13-09-1991 | Gavleringen | Gävle | Szwecja | |
| 11-09-1991 | Kupolen | Borlänge | Szwecja | |
| 10-09-1991 | Gränby ishall | Uppsala | Szwecja | |
| 08-09-1991 | Billingehov | Skövde | Szwecja | |
| 07-09-1991 | Nobelhallen | Karlskoga | Szwecja | |
| 06-09-1991 | Himmelstalund | Norrköping | Szwecja | |
| 04-09-1991 | Jädhalli | Helsinki | Finlandia |
Zespół:
Anders Herrlin (gitara basowa),
Clarence Öfwerman (keyboard),
Jonas Isacsson (gitara elektryczna),
Pelle Alsing (perkusja),
Staffan Öfwerman (keyboard, perkusja i chórki),
Vicki Benckert (chórki, gitara elektryczna, mandolina, akordeon).
Support:
Glass Tiger
Anders Herrlin (gitara basowa),
Clarence Öfwerman (keyboard),
Jonas Isacsson (gitara elektryczna),
Pelle Alsing (perkusja),
Staffan Öfwerman (keyboard, perkusja i chórki),
Vicki Benckert (chórki, gitara elektryczna, mandolina, akordeon).
Support:
Glass Tiger
Uwagi:
Marie Fredriksson: "Wszędzie gdzie byliśmy, czy był to Tajwan, Kopenhaga lub Nowy Jork, publiczność była bardzo energiczna. Zawsze śpiewali całe piosenki, co ma ogromne znaczenie."






