Sponsor: EMA Telstar AB.
Piąta trasa koncertowa Roxette promująca album 'Crash! Boom! Bang!'.
| Data | Obiekt | Miasto | Kraj | Uwagi: |
| 02-05-1995 | Olimpiisky | Moskwa | Rosja | 15.000 |
| 01-05-1995 | Olimpiisky | Moskwa | Rosja | 15.000 |
| 09-04-1995 | Ferrocarril | Buenos Aires | Argentyna | Odwołany |
| 08-04-1995 | Ferrocarril | Buenos Aires | Argentyna | 25.000 |
| 05-04-1995 | Campo | Lima | Peru | |
| 04-04-1995 | TV studio | Santiago de Chile | Chile | 4 utwory |
| 02-04-1995 | Monumental | Santiago de Chile | Chile | 10.750 |
| 31-03-1995 | Metropolitan | Rio de Janeiro | Brazylia | |
| 30-03-1995 | Metropolitan | Rio de Janeiro | Brazylia | |
| 28-03-1995 | Olympia | São Paulo | Brazylia | |
| 27-03-1995 | Olympia | São Paulo | Brazylia | |
| 24-03-1995 | Poliedro | Caracas | Wenezuela | 10.000 |
| 24-03-1995 | Deportes | San José | Costa Rica | 7.500 |
| 24-03-1995 | Kenmin Hal | Yokohama | Japonia | |
| 28-02-1995 | Sun Palace | Fukuoka | Japonia | |
| 27-02-1995 | Festival Hall | Osaka | Japonia | |
| 26-02-1995 | Koseinenkin | Tokio | Japonia | |
| 24-02-1995 | Sun Plaza | Sendai | Japonia | |
| 23-02-1995 | Sun Plaza | Tokio | Japonia | |
| 22-02-1995 | Sun Plaza | Tokio | Japonia | |
| 19-02-1995 | Workers Stadium | Pekin | Chiny | |
| 16-02-1995 | Outdoor Stadium | Taipei | Taiwan | |
| 14-02-1995 | Folk and Arts | Manila | Filipiny | |
| 12-02-1995 | Sirkit Stadium | Bangkok | Tajlandia | |
| 10-02-1995 | Queen Elizabeth Stadium | Hong Kong | Japonia | |
| 08-02-1995 | Indoor Stadium | Singapur | Singapur | |
| 06-02-1995 | Plenary Hall | Dżakarta | Indonezja | |
| 03-02-1995 | Melbourne | Australia | Odwołany | |
| 02-02-1995 | Melbourne | Australia | ||
| 01-02-1995 | Melbourne | Australia | ||
| 31-01-1995 | Adelaide | Australia | ||
| 29-01-1995 | The Royal Theatre | Canberra | Australia | |
| 27-01-1995 | Brisbane | Australia | ||
| 25-01-1995 | Newcastle | Australia | ||
| 23-01-1995 | Sydney | Australia | Odwołany | |
| 22-01-1995 | Sydney | Australia | Odwołany | |
| 21-01-1995 | Sydney | Australia | ||
| 18-01-1995 | Perth | Australia | ||
| 17-01-1995 | Perth | Australia | Odwołany | |
| 14-01-1995 | Ellis Park | Johannesburg | RPA | |
| 11-01-1995 | Green Point | Cape Town | RPA | |
| 09-01-1995 | St. George's Stadium | Port Elizabeth | RPA | |
| 07-01-1995 | Kings Park Stadium | Durban | RPA | Odwołany |
| 06-01-1995 | Kings Park Stadium | Durban | RPA | |
| 04-12-1994 | Velodrome | San Sebastian | Hiszpania | |
| 03-12-1994 | Deportes | Madryt | Hiszpania | |
| 02-12-1994 | Deportes | Madryt | Hiszpania | |
| 01-12-1994 | Palau Sant Jordi | Barcelona | Hiszpania | |
| 29-11-1994 | Messehalle 2 | Hannover | Niemcy | |
| 28-11-1994 | Westfalenhalle | Dortmund | Niemcy | |
| 26-11-1994 | Stadthalle | Wiedeń | Austria | |
| 25-11-1994 | Eissporthalle | Innsbruck | Austria | |
| 22-11-1994 | Halle Festes | Lausanne | Szwajcaria | |
| 21-11-1994 | Hallenstadion | Zürich | Szwajcaria | |
| 19-11-1994 | Forest National | Bruksela | Belgia | |
| 18-11-1994 | Forest National | Bruksela | Belgia | |
| 17-11-1994 | N.E.C | Birmingham | Anglia | |
| 15-11-1994 | Ingleston | Edynburg | Szkocja | |
| 14-11-1994 | The Arena | Sheffield | Anglia | |
| 12-11-1994 | The Point | Dublin | Irlandia | Odwołany |
| 11-11-1994 | The Point | Dublin | Irlandia | |
| 09-11-1994 | Wembley | Londyn | Anglia | |
| 08-11-1994 | Wembley | Londyn | Anglia | Odwołany |
| 27-10-1994 | Sportovni Hala | Praga | Czechy | |
| 26-10-1994 | Sportovni Hala | Praga | Czechy | |
| 25-10-1994 | Sporthalle | Hamburg | Niemcy | |
| 24-10-1994 | Sporthalle | Hamburg | Niemcy | |
| 22-10-1994 | Schleyerhalle | Stuttgart | Niemcy | |
| 21-10-1994 | Schleyerhalle | Stuttgart | Niemcy | Dodatkowy |
| 19-10-1994 | Eissporthalle | Memmingen | Niemcy | Dodatkowy |
| 18-10-1994 | Festhalle | Frankfurt | Niemcy | |
| 15-10-1994 | Maimarkthalle | Mannheim | Niemcy | |
| 13-10-1994 | Olympiahalle | Monachium | Niemcy | |
| 12-10-1994 | Olympiahalle | Monachium | Niemcy | Dodatkowy |
| 10-10-1994 | Sporthalle | Kolonia | Niemcy | |
| 08-10-1994 | Eissporthalle | Halle | Niemcy | |
| 07-10-1994 | Deutschlandhalle | Berlin | Niemcy | |
| 06-10-1994 | Deutschlandhalle | Berlin | Niemcy | |
| 25-09-1994 | Stadthalle | Brema | Niemcy | |
| 24-09-1994 | Seidenstickerhalle | Bielefeld | Niemcy | |
| 23-09-1994 | Ostseehalle | Kilonia | Niemcy | |
| 21-09-1994 | Ahoy' | Rotterdam | Holandia | |
| 20-09-1994 | Ahoy' | Rotterdam | Holandia | |
| 18-09-1994 | Scandinavium | Goteburg | Szwecja | |
| 17-09-1994 | Tipshallen | Jönköping | Szwecja | |
| 16-09-1994 | Nobelhallen | Karlskoga | Szwecja | |
| 14-09-1994 | Spektrum | Oslo | Norwegia | |
| 13-09-1994 | Sannarpshallen | Halmstad | Szwecja | |
| 12-09-1994 | Valbyhallen | Kopenhaga | Dania | Odwołany |
| 10-09-1994 | Himmelstalund | Norrköping | Szwecja | |
| 09-09-1994 | Globen | Stockholm | Szwecja | |
| 07-09-1994 | Jädhalli | Helsinki | Finlandia | |
| 06-09-1994 | Ishallen | Helsinki | Finlandia | Odwołany |
| 05-09-1994 | ? | St. Petersburg | Rosja | Odwołany |
Zespół:
Anders Herrlin (gitara basowa)
Clarence Öfwerman (keyboard)
Jonas Isacsson (gitara elektryczna)
Mats Myrdal Persson (perkusja)
Micke Nord Andersson (gitara elektryczna i chórki)
Pelle Alsing (perkusja)
Support:
Brainpool
Anders Herrlin (gitara basowa)
Clarence Öfwerman (keyboard)
Jonas Isacsson (gitara elektryczna)
Mats Myrdal Persson (perkusja)
Micke Nord Andersson (gitara elektryczna i chórki)
Pelle Alsing (perkusja)
Support:
Brainpool






