Po sukcesie albumu Room Service w 2001 roku, Roxette udało się w trasę koncertową jesienią tego samego roku. Odwiedzili oni Niemcy, Czechy, Belgię, Hiszpanię, Szwajcarię, Austrię, Rosję, Estonię, Finlandię i oczywiście Szwecję. Było to pierwsze tour od sześciu lat. Koncerty w RPA zostały odwołane z powodu strachu po zamachach terrorystycznych w USA.
| Data | Obiekt | Miasto | Kraj | Uwagi |
| 30-12-2001 | Superbowl | Sun city | RPA | Odw. |
| 28-12-2001 | Belville | Cape Town | RPA | Odw. |
| 17-11-2001 | Scandinavium | Goteburg | Szwecja | 10.690 |
| 16-11-2001 | Globen | Sztokholm | Szwecja | 14.289 |
| 14-11-2001 | Löfbergs Lilla | Karlstad | Szwecja | 6.539 |
| 12-11-2001 | Hartwall | Helsinki | Finlandia | 8.499 |
| 10-11-2001 | Saku Hall | Talinn | Estonia | 7.682 |
| 09-11-2001 | New Arena | St. Petersburg | Rosja | 10.607 |
| 07-11-2001 | Olimpiiski | Moskwa | Rosja | 12.900 |
| 02-11-2001 | Stadthalle | Wiedeń | Austria | 4.728 |
| 01-11-2001 | Olympiahalle | Innsbruck | Austria | 2.170 |
| 31-10-2001 | Hallenstadion | Zürich | Szwajcaria | 11.239 |
| 30-10-2001 | Festhalle | Frankfurt | Niemcy | 6.296 |
| 28-10-2001 | Westfalenhalle | Dortmund | Niemcy | 5.646 |
| 25-10-2001 | La Riviera Club | Madryt | Hiszpania | 2.870 |
| 24-10-2001 | Palau San Jordi | Barcelona | Hiszpania | 7.262 |
| 22-10-2001 | Forest National | Bruksela | Belgia | 8.503 |
| 21-10-2001 | Stadthalle | Freiburg | Niemcy | 3.999 |
| 09-10-2001 | Paegas Arena | Praga | Czechy | 6.252 |
| 07-10-2001 | Arena | Berlin | Niemcy | 3.914 |
| 06-10-2001 | Messehalle | Leipzig | Niemcy | 8.367 |
| 05-10-2001 | Ostseehalle | Kolonia | Niemcy | 3.895 |
| 03-10-2001 | Kongresshalle | Schwerin | Niemcy | 4.022 |
| 02-10-2001 | Arena | Oberhausen | Niemcy | 4.975 |
| 01-10-2001 | Schleyerhalle | Stuttgart | Niemcy | 6.529 |
| 29-09-2001 | Preussag | Hannover | Niemcy | 6.633 |
| 28-09-2001 | Olympiahalle | Monachium | Niemcy | 9.592 |
| 19-09-2001 | Globen | Sztokholm | Szwecja | Próba |
Zespół:
Clarence Öfwerman (keyboard)
Christoffer Lundquist (giatara basowa i chórki)
Jonas Isacsson (gitara elektryczna)
Pelle Alsing (perkusja).
Support:
Austria: Alyssa
Belgia: Peter Vanlaet
Czechy: Krystof
Estonia: The Rasmus
Finlandia: The Rasmus
Niemcy: Bell, Book i Candle
Hiszpania: Bondage
Szwecja: The Rasmus
Szwajcaria: Martin Schenkel
Uwagi:
Światłami na koncertach Roxette z serii Room Service, zajmował się długoletni współpracownik Roxette- Pontus Bullen Lagerbilke. Oto jak skomentował trasę:
'Minęło sześć lat od ostatniego tour Roxette. Współpracowałem już z nimi wcześniej, podczas ostatniego tour w latach 94-95, tour Gyllene Tider- 'Atertaget '96!' czy solowego tour Marie- Äntligen sommarturné 2000. Praca z nimi po 6 latach nie sprawia mi żadnego kłopotu. Zrobiłem z nimi tak wiele, że czuję jakby to było wczoraj. Ta trasa nie różni się niczym szczególnym od innych. Zawsze staram się pracować z wielkim obrazem. Tu, wygląd sceny oparty jest na olbrzymim ekranie, który mieliśmy. Otoczyliśmy go różnego rodzaju lampami świecącymi w różnych kierunkach. Wszystko też musiało być bardzo proste, gdyż na montaż sceny mamy bardzo mało czasu. Myślę, że wszystko wyszło bardzo dobrze.






